GDB3328 SUBARU SERTİFİKALI SERAMİK FREN BALATALARI
Başvuru
MODEL | YILLAR | ENG | ENG NO | VÜCUT | |
SUBARU | BAJA | 07.02~06.06 | 2500 | EJ25 | B12 |
SUBARU | BRZ | 01.17~03.21 | 2000 | FA20C | ZC6 |
11.11~01.17 | 2000 | FA20D | ZC6 | ||
SUBARU | EXİGA'NIN | 04.08~04.15 | 2000 | EJ20 | YA5 |
04.08~04.15 | 2000 | EJ204 | YA4 | ||
07.09~04.15 | 2500 | EJ253 | YA9 | ||
05.12~04.15 | 2500 | FB25A | YAM | ||
04.15~04.18 | 2500 | FB25A | YAM7S | ||
SUBARU | ORMANCI | 11.01~01.08 | 2000 | EJ201 | SG5K Sağdan direksiyonlu |
11.01~01.08 | 2000 | EJ201 | SG5L Soldan direksiyonlu | ||
11.01~01.05 | 2000 | EJ202 | SG5 Japon | ||
11.04~12.07 | 2000 | EJ203 | SG5 | ||
11.01~01.08 | 2000 | EJ204 | SG5K Sağdan direksiyonlu | ||
11.01~01.08 | 2000 | EJ204 | SG5L Soldan direksiyonlu | ||
09.07~09.10 | 2000 | EJ204 | SH5 | ||
12.07~05.13 | 2000 | EJ204 | SH5K Sağdan direksiyonlu | ||
12.07~05.13 | 2000 | EJ204 | SH5L Soldan direksiyonlu | ||
11.01~12.07 | 2000 | EJ205 | SG5 | ||
11.01~01.08 | 2000 | EJ205 | SG5CK Sağdan direksiyonlu | ||
09.07~10.12 | 2000 | EJ205 | SH5 JPN | ||
12.15~04.18 | 2000 | FB20A | PLPSJ5 | ||
07.10~08.12 | 2000 | FB20A | ŞJ | ||
01.07~01.13 | 2000 | FB20A | ŞJKS5 | ||
08.12~04.18 | 2000 | FB20A | SJ5 | ||
08.12~04.19 | 2000 | FB20A | SJ5#K7C | ||
08.12~01.19 | 2000 | FB20B | SJ5#L7C | ||
07.10~11.12 | 2000 | FB20W | ŞJ | ||
11.01~05.05 | 2500 | EJ251 | SG6 ABD | ||
01.01~01.07 | 2500 | EJ253 | SG6 ABD | ||
11.07~10.10 | 2500 | EJ253 | SH6 ABD | ||
11.01~01.08 | 2500 | EJ255 | SG6 ABD | ||
11.01~01.08 | 2500 | EJ255 | SG9K | ||
10.10~11.12 | 2500 | EJ255 | SH9 JPN | ||
09.07~06.12 | 2500 | EJ255 | SH9A ABD | ||
09.07~06.12 | 2500 | EJ255 | SH9KT Sağdan direksiyonlu | ||
09.07~08.12 | 2500 | EJ255 | SH9LT Soldan direksiyonlu | ||
08.12~06.16 | 2500 | FB25A | SJ9# | ||
08.10~08.12 | 2500 | FB25B | SHML Soldan direksiyonlu | ||
SUBARU | İMPREZA | 11.02~06.05 | 1500 | EJ152 | GG2 Japon |
06.05~06.06 | 1500 | EJ152 | GG2 Japon | ||
08.00~06.06 | 1500 | EJ152 | GG3 JPN | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | GDC JPN | ||
04.06~12.07 | 1500 | EL154 | GDD JPN | ||
03.07~12.11 | 1500 | EL154 | GE3K | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | GGC | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | GGD | ||
04.06~01.08 | 1500 | EL154 | GGD Sol HD | ||
03.07~12.11 | 1500 | EL154 | GH3# | ||
01.00~01.08 | 1600 | EJ16 | G11 | ||
09.11~10.16 | 1600 | FB16 | GJ3 | ||
11.11~11.14 | 1600 | FB16A | GJ3 Japon | ||
08.00~09.02 | 2000 | EJ20 | GD9 | ||
03.07~06.12 | 2000 | EJ20 | GE7 | ||
06.05~08.07 | 2000 | EJ201 | GD9 Sağdan direksiyonlu | ||
07.08~11.11 | 2000 | EJ203 | GE6 | ||
07.08~12.11 | 2000 | EJ203 | GH6 | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ203 | GH7 Japon | ||
08.00~04.04 | 2000 | EJ204 | GG9 | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ204 | GH7K Sağ | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ204 | GH7L Sol | ||
02.02~11.02 | 2000 | EJ205 | GGA | ||
03.07~12.11 | 2000 | EJ20X | GH8 | ||
09.11~10.16 | 2000 | FB20A | GJ6 Japon | ||
09.11~10.16 | 2000 | FB20A | GJ7 Japon | ||
09.11~09.16 | 2000 | FB20A | GP6 | ||
09.11~11.14 | 2000 | FB20A | GP7 Japon | ||
11.02~01.08 | 2500 | EJ251 | GDEK | ||
07.04~01.08 | 2500 | EJ253 | GG6 WGN ABD | ||
SUBARU | İMPREZA WRX | 08.00~06.07 | 2000 | EJ205 | GDA Japonya |
11.02~06.07 | 2000 | EJ205 | GGA JPN | ||
03.07~12.11 | 2500 | EJ25 | GH | ||
01.08~12.11 | 2500 | EJ255 | GEEKD | ||
SUBARU | MİRAS | 11.98~07.03 | 2000 | EJ20# | BE5 |
05.03~08.06 | 2000 | EJ202 | BL5K | ||
01.03~05.09 | 2000 | EJ203 | BL5 | ||
01.03~02.09 | 2000 | EJ203 | BP5 JPN | ||
03.05~06.09 | 2000 | EJ204 | BL5# Soldan direksiyonlu | ||
03.05~06.09 | 2000 | EJ204 | BL5K Sağdan direksiyonlu | ||
01.09~12.14 | 2000 | EJ204 | BM5(AVRUPA) | ||
01.03~02.09 | 2000 | EJ204 | BP5K | ||
01.09~ | 2000 | EJ204 | BR5 | ||
01.03~04.09 | 2000 | EJ20X | BL5K | ||
01.03~02.09 | 2000 | EJ20X | BP5K | ||
02.09~04.12 | 2500 | EJ25 | BR9 | ||
02.09~05.12 | 2500 | EJ25# | BM9 JPN | ||
01.03~04.09 | 2500 | EJ25# | BP9 JPN | ||
05.03~05.09 | 2500 | EJ25# | BP9K Sağ | ||
02.09~04.12 | 2500 | EJ25# | BR9 JPN | ||
02.09~12.14 | 2500 | EJ253 | BM9(AVRUPA) | ||
11.03~05.09 | 2500 | EJ253 | BP6 | ||
06.98~04.03 | 2500 | EJ254 | BH9 | ||
03.03~04.09 | 2500 | EJ255 | BL9 | ||
01.03~06.09 | 2500 | EJ255 | BL9AYCD ABD | ||
02.09~12.14 | 2500 | EJ255 | BM9(AVRUPA) | ||
05.03~05.09 | 2500 | EJ255 | BP9K | ||
02.12~ | 2500 | FB25 | BRM | ||
02.12~10.14 | 2500 | FB25A | BMM | ||
05.00~04.03 | 3000 | EZ30 | BHE | ||
05.03~01.05 | 3000 | EZ30 | BPE Soldan direksiyonlu | ||
01.03~04.09 | 3000 | EZ30D | BPE Japonya | ||
SUBARU | MİRAS OUTBACK | 05.03~07.06 | 2500 | EJ25# | BP9LK Sol |
07.06~09.09 | 2500 | EJ25# | BP9LK Sol | ||
02.09~04.12 | 2500 | EJ253 | BR9 | ||
05.09~06.12 | 2500 | EJ253 | BRCK ABD | ||
01.03~04.09 | 3000 | EZ30D | BPE Sağdan direksiyonlu | ||
SUBARU | XV | 06.12~08.17 | 1600 | FB16 | GP3 |
07.11~08.17 | 2000 | FB20 | GP7 | ||
07.11~08.17 | 2000 | FB20B | GP7 Soldan direksiyonlu | ||
06.13~ | 2000 | FB20W | GPE |
Diğer Referans Numarası
ABS: 37446
ABS: 37446OE
APEC: PAD1362
AŞİKA: 5007706
ATE: 13046057872
BENDİKS: 572550B
MAVİ BASKI: ADS74228
BORG & BECK: BBP1905
Bosch: 0 986 494 310
Bosch: 0 986 494 315
Bosch: 0 986 494 653
Bosch: 0 986 AB1 476
Bosch: 0 986 AB2 109
Bosch: 0 986 AB2 288
BOSCH: 0 986 TB2 428
Fren MÜHENDİSLİĞİ: PA1556
BREMBO: P78013
DELPHI: LP1718
ETF'si: 121158
ŞEBİ BİLSTEİN: 16643
FERODO: FDB1639
FERODO: FSL1639
BİRİNCİ SATIR: FBP3539
Tam Zamanlı Eşdeğer: BL1901A2
KIZ: 6133289
HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3607017
BUZLU: 181717
JAPON PARÇALARI: PA706AF
HUKUKİ: 572550J
HUKUKİ: 572638J
KAWE: 81611
KBP: BP8017
LPR: 05P1363
METELLİ: 2205000
MEYLE: 025 238 6517/PD
MEYLE: 025 238 6517/Ç
MEYLE: 025 242 2218/Ç
MINTEX: MDB2274
MK Kashiyama: D7055M
SONRAKİ: FD7077A
PARÇALAR: J3607015
SAYFA KİMLİĞİ: T1331
PEX: 7808
QH Benelüks: 7548
QUINTON HAZELL: BP1362
RAMDER: T0610299
REMSA: 095102
REMSA: 95102
ÖDÜL: 87916643
METİN: 2386501
METİN: 2386504
METİN: 2386516405
METİN: 2422201
TRISKAN: 811068179
TRISKAN: 811068180
TRISKAN: 811068182
TRW: GDB3328
VALEO: 301853
VALEO: 598853
WAGNER: WBP23865A
ZIMMERMANN: 238651801
Tedarik Yeteneği
Tedarik Yeteneği:200000 Takım/Takımlar/Ay Fren Balatası.
Paketleme ve Teslimat
Paketleme Detayları:
Nötr Paketleme, Terbon Paketleme, Müşteri Paketleme, Oluklu Kutu, Ahşap Kasa, Palet
Liman:Şangay, Ningbo, Qingdao
Kurşun zamanı:
Miktar(Set) | 1 - 3000 | >3000 |
Tahmini Süre(gün) | 75 | Müzakere edilecek |
